ライオンズレート(為替レート円/us$)
▶国際協会為替レートへアクセス
年 月 | レート(円/US$) |
2021_01 | 103.474667.- |
2020_12 | 104.162000 |
2020_11 | 104.464000 |
2020_10 | 105.613667 |
2020_09 | 105.967333 |
2020_08 | 105.090667 |
2020_07 | 107.578 |
2020_06 | 107.543 |
2020_05 | 106.633333 |
2020_04 | 108 |
2020_03 | 108 |
2020_03 | 110 |
2020_02 | 109 |
2020_01 | 109 |
2019_12 | 109 |
2019_11 | 109 |
2019_10 | 108 |
2019_09 | 106 |
2019_08 | 109 |
2019_07 | 108 |
2019_06 | 109 |
2019_05 | 112 |
2019_04 | 111 |
2019_03 | 111 |
2019_02 | 109 |
2019_01 | 111 |
2018_12 | 114 |
2018_11 | 113 |
2018_10 | 113 |
2018_09 | 111 |
2018_08 | 111 |
2018_07 | 110 |
2018_06 | 109 |
2018_05 | 109 |
2018_04 | 106 |
2018_03 | 107 |
2018_02 | 109 |
2018_01 | 113 |
2017_12 | 112 |
2017_11 | 113 |
2017_10 | 113 |
2017_09 | 110 |
2017_08 | 111 |
2017_07 | 112 |
2017_06 | 111 |
2017_05 | 111 |
2017_04 | 111 |
2017_03 | 112 |
2017_02 | 114 |
2017_01 | 117 |
2016_12 | 113 |
2016_11 | 105 |
2016_10 | 101 |
2016_09 | 102 |
2016_08 | 105 |
2016_07 | 102 |
2016_06 | 110 |
2016_05 | 111 |
2016_04 | 113 |
2016_03 | 113 |
2016_02 | 118 |
2016_01 | 120 |
2015_12 | 123 |
2015_11 | 121 |
2015_10 | 120 |
2015_09 | 121 |
2015_08 | 124 |
2015_07 | 123 |
Conversion Rate 国際本部 会計課長 Mark C. Koerlin